Products description
Dyneema® Power nach Maß: Erschwingliche Universalleine mit sehr hoher Festigkeit und Lebensdauer für Cruiser.
Kern 12-fach geflochten aus original Dyneema® Fasern
Zwischenmantel aus Polyester-Stapelfaser
Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten aus Polyester hochfest
Sehr hohe Bruchkraft bei geringer Dehnung
Extrem abriebbeständiger Mantel
Ausgezeichnete Performance in Hebelklemmen
Sehr stabiler Seilquerschnitt, dennoch flexibel
Universalleine: Ideal für Fallen, Schoten, Achter- und Niederholer
Auch für herkömmliche Beschläge geeignet: Dyneema® Power für Fahrtensegler
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Ø in mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Gewicht in kg / 100m | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 3,8 | 6,7 | 9,9 | 13,3 |
Bruchlast daN | 600 | 800 | 1150 | 1750 | 3200 | 5000 | 6500 |
![]() | 10361-0049 | 10361-0057 | 10361-0063 | 10361-0071 | 10361-0079 | 10361-0087 | 10361-0049 |
![]() | 10361-0050 | 10361-0058 | 10361-0064 | 10361-0072 | 10361-0080 | 10361-0329 | 11230-0001 |
![]() | 10361-0051 | 10361-0059 | 10361-0065 | 10361-0073 | 10361-0081 | 11230-0002 | |
![]() | 10361-0052 | 10361-0060 | 10361-0066 | 10361-0074 | 10361-0082 | 10361-0330 | 11230-0003 |
![]() | 10361-0053 | 10361-0067 | 10361-0075 | 10361-0083 | 10361-0088 | 11230-0004 | |
![]() | 10361-0054 | 10361-0061 | 10361-0068 | 10361-0076 | 10361-0084 | 10361-0089 | 11230-0005 |
![]() | 10361-0055 | 10361-0062 | 10361-0069 | 10361-0077 | 10361-0085 | 10361-0331 | 11230-0006 |
![]() | 10361-0070 | 10361-0078 | 10361-0086 | 10361-0091 |
Dehnwert bei 10% der Bruchlast: 1,4%
Gleistein GmbH
HEIDLERCHENSTR.7 28777 Bremen DEUTSCHLAND
hello@gleistein.com
www.gleistein.com
We are not aware of any risks if the product is used properly.
This Product was added to our catalogue on 10/05/2020.