Produktbeschreibung
Nackt im Wind. Reines Dyneema® für höchste Leistung bei geringstem Gewicht: So belastbar wie ein Stahlseil – bei einem Siebtel der Masse.
• 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern (Vollfarbig schwarz aus Dyneema® SK75)
• Geothane-Coating für verbesserten Witterungs-und Abriebschutz
• Drahtseilähnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil des Gewichts
• Schwimmfähig
• Auch ohne Schutzmantel langlebig – bei besonderer Beanspruchung gezielter Schutz durch
MegaCover System möglich.
• 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern (Vollfarbig schwarz aus Dyneema® SK75)
• Geothane-Coating für verbesserten Witterungs-und Abriebschutz
• Drahtseilähnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil des Gewichts
• Schwimmfähig
• Auch ohne Schutzmantel langlebig – bei besonderer Beanspruchung gezielter Schutz durch
MegaCover System möglich.
Dehnwert bei 10% Bruchlast: 0,6%
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Artikel Nummer | Durchmesser | Bruchlast in daN | Gewicht in kg/100Meter | Farbe | |
10361-0303 | 2 mm | 450 | 0,24 | grau / grey | ![]() |
10361-0304 | 3 mm | 900 | 0,48 | grau / grey | ![]() |
10361-0305 | 3 mm | 900 | 0,48 | blau / blue | ![]() |
10361-0306 | 3 mm | 900 | 0,48 | grün / green | ![]() |
10361-0307 | 3 mm | 900 | 0,48 | gelb / yellow | ![]() |
10361-0308 | 3 mm | 900 | 0,48 | rot / red | ![]() |
10361-0309 | 3 mm | 900 | 0,48 | schwarz / black | ![]() |
10361-0310 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | grau / grey | ![]() |
10361-0311 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | blau / blue | ![]() |
10361-0312 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | grün / green | ![]() |
10361-0313 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | gelb / yellow | ![]() |
10361-0314 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | rot / red | ![]() |
10361-0315 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | schwarz / black | ![]() |
10361-0316 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | grau / grey | ![]() |
10361-0317 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | blau / blue | ![]() |
10361-0318 | 5 mm | 2.400 | 1.43 | schwarz / black | ![]() |
10361-0321 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | grün / green | ![]() |
10361-0322 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | gelb / yellow | ![]() |
10361-0323 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | schwarz / black | ![]() |
10361-0324 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | grau / grey | ![]() |
10361-0325 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | blau / blue | ![]() |
10361-0326 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | grün / green | ![]() |
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:

RUTGERSON Lattenrutscher Tester f.Serie RS15300...
Der Rutscher-Tester ist ein einfaches Hilfsmittel, um festzustellen welcher Rutscher in die Mastnut passt. Er enthält einen Fächer mit unterschiedlichen Schablonen aller Rutscher der 1530er Familie.
Lieferzeit:
3-5 Werktage

Herstellerangaben:
Gleistein GmbH
HEIDLERCHENSTR.7 28777 Bremen DEUTSCHLAND
hello@gleistein.com
www.gleistein.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Gleistein GmbH
HEIDLERCHENSTR.7 28777 Bremen DEUTSCHLAND
hello@gleistein.com
www.gleistein.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 10.05.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 16 von 36 in dieser Kategorie