Art.Nr.: 10361-0323
Nackt im Wind. Reines Dyneema® für höchste Leistung bei geringstem Gewicht: So belastbar wie ein Stahlseil – bei einem Siebtel der Masse.
• 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern (Vollfarbig schwarz aus Dyneema® SK75)
• Geothane-Coating für verbesserten Witterungs-und Abriebschutz
• Drahtseilähnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil des Gewichts
• Schwimmfähig
• Auch ohne Schutzmantel langlebig – bei besonderer Beanspruchung gezielter Schutz durch
MegaCover System möglich.
Dehnwert bei 10% Bruchlast: 0,6%
Artikel Nummer | Durchmesser | Bruchlast in daN | Gewicht in kg/100Meter | Farbe | |
10361-0303 | 2 mm | 450 | 0,24 | grau / grey | ![]() |
10361-0304 | 3 mm | 900 | 0,48 | grau / grey | ![]() |
10361-0305 | 3 mm | 900 | 0,48 | blau / blue | ![]() |
10361-0306 | 3 mm | 900 | 0,48 | grün / green | ![]() |
10361-0307 | 3 mm | 900 | 0,48 | gelb / yellow | ![]() |
10361-0308 | 3 mm | 900 | 0,48 | rot / red | ![]() |
10361-0309 | 3 mm | 900 | 0,48 | schwarz / black | ![]() |
10361-0310 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | grau / grey | ![]() |
10361-0311 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | blau / blue | ![]() |
10361-0312 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | grün / green | ![]() |
10361-0313 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | gelb / yellow | ![]() |
10361-0314 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | rot / red | ![]() |
10361-0315 | 4 mm | 1.400 | 0,84 | schwarz / black | ![]() |
10361-0316 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | grau / grey | ![]() |
10361-0317 | 5 mm | 2.400 | 1,43 | blau / blue | ![]() |
10361-0318 | 5 mm | 2.400 | 1.43 | schwarz / black | ![]() |
10361-0321 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | grün / green | ![]() |
10361-0322 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | gelb / yellow | ![]() |
10361-0323 | 6 mm | 3.190 | 1,90 | schwarz / black | ![]() |
10361-0324 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | grau / grey | ![]() |
10361-0325 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | blau / blue | ![]() |
10361-0326 | 8 mm | 5.590 | 3,30 | grün / green | ![]() |
4,43 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand