Produktbeschreibung
C36
Für Motoren der Marken Mercruiser, Mercury und Mercury Gen. II.
Hub: 87 mm
VP= Schaltzug C36 Mecruiser/Gen II Control L=6´
Für Motoren der Marken Mercruiser, Mercury und Mercury Gen. II.
Hub: 87 mm
VP= Schaltzug C36 Mecruiser/Gen II Control L=6´
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Abbildungen der Produkte vom Original abweichen können.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Typ | Länge |
10822-0089 | C36 | 5´ (1,53 m) |
10822-0090 | C36 | 6´ (1,83 m) |
10822-0091 | C36 | 7´ (2,14 m) |
10822-0092 | C36 | 8´ (2,44 m) |
10822-0093 | C36 | 9´ (2,75 m) |
10822-0094 | C36 | 10´ (3,05 m) |
10822-0095 | C36 | 11´ (3,36 m) |
10822-0096 | C36 | 12´ (3,66 m) |
10822-0097 | C36 | 13´ (3,97 m) |
10822-0098 | C36 | 14´ (4,27 m) |
10822-0099 | C36 | 15´ (4,59 m) |
10822-0100 | C36 | 16´ (4,90 m) |
10822-0101 | C36 | 17´ (5,25 m) |
10822-0102 | C36 | 18´ (5,49 m) |
10822-0103 | C36 | 19´ (5,80 m) |
10822-0104 | C36 | 20´ (6,10 m) |
10822-0105 | C36 | 21´ (6,41 m) |
10822-0106 | C36 | 22´ (6,75 m) |
10822-0107 | C36 | 23´ (7,03 m) |
10822-0108 | C36 | 24´ (7,34 m) |
Herstellerangaben:
ULTRAFLEX S.p.A. Direzione generale - Uffici vendi
Via Milite Ignoto 8A 16012 BUSALLA (GE) ITALIEN
uf.marine.sales@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
ULTRAFLEX S.p.A. Direzione generale - Uffici vendi
Via Milite Ignoto 8A 16012 BUSALLA (GE) ITALIEN
uf.marine.sales@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 154 von 223 in dieser Kategorie