Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Abbildungen der Produkte vom Original abweichen können.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
10575-0003 | 62,00 | 15,90 | 31,70 | ![]() | 12 | JABSCO 18838-0001 SHERWOOD 9959K VOLVO-PENTA 835512-5, 3854286, 21213664 ONAN 132-0117, 24880178 PERKINS 24880178, NA900010 YAMAHA YSC-101-03-00, L4-70R-12457-00 | |
10575-0010 | 65,00 | 14,29 | 50,10 | ![]() | 10 | JABSCO 17937-0001 SHERWOOD 18200 (12 Flügel) VOLVO-PENTA 3588475, 801277, 825941, 877062-1 IVECO 8112772 PERKINS 0460024, 24880031 YANMAR 12610-42200 MERCRUISER MB616, SF15-18, 60354-13 NANNI 4.220HE,4.330TDI, 4.440E, 5.280HE NANNI 5.250TDI, 5.300/T, 6.280HE, 6.570T, 6.600E/LE | |
10571-0009 | 66,00 | 17,00 | 32,00 | ![]() | 8 | RENAULT COUACH 48300006, 48600007 | |
10575-0024 | 66,50 | 15,25 | 50,60 | ![]() | 8 | MERCRUISER 47-862232A2 | |
10571-0012 | 65,20 | 15,95 | 50,20 | ![]() | 8 | JABSCO 4599-0001GF | |
10575-0028 | 62,50 | 15,95 | 22,00 | ![]() | 12 | SHERWOOD 9000K | |
10571-0019 | 65,00 | 15,92 | 50,20 | ![]() | 8 | Ja / Yes | JABSCO 4598-0003 |
10575-0033 | 65,00 | 14,29 | 50,20 | ![]() | 8 | Ja / Yes | JABSCO 920-0003, 92037 JOHNSON 09-1028-B9 |
10571-0022 | 65,00 | 14,29 | 50,10 | ![]() | 10 | Ja / Yes | JABSCO 17937-003 |
10571-0074 | 65,00 | 16,00 | 51,00 | ![]() | 12 | SHERWOOD 15000K |
Herstellerangaben:
MECCANICA FINNORD S.P.A.
Via Monte Sabotino, 2 24121 Bergamo (BG) ITALIEN
info@finnord.it
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
MECCANICA FINNORD S.P.A.
Via Monte Sabotino, 2 24121 Bergamo (BG) ITALIEN
info@finnord.it
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 8 von 27 in dieser Kategorie