Produktbeschreibung
Wellen-Zinkanode 390g für Wellendurchmesser 45mm
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Abbildungen der Produkte vom Original abweichen können.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. ZINK | Art.-No. MAGNESIUM | Øa mm | H mm | Øi mm | Typ | Gewicht ZINK | Gewicht MAGNESIUM |
10521-0022 | 10521-0023 | 55,0 | 25,0 | 25,0 | A | 0,230 kg | 0,070 kg |
10521-0024 | 10521-0025 | 66,0 | 25,0 | 30,0 | A | 0,280 kg | 0,070 kg |
10521-0026 | 10521-0027 | 66,0 | 25,0 | 35,0 | A | 0,240 kg | 0,060 kg |
10521-0028 | - | 80,0 | 20,0 | 40,0 | B | 0,440 kg | 0,110 kg |
10521-0028 | 80,0 | 20,0 | 40,0 | B | 0,440 kg | 0,110 kg | |
10521-0029 | - | 80,0 | 20,0 | 45,0 | B | 0,405 kg | - |
10521-0030 | - | 90,0 | 25,0 | 50,0 | B | 0,600 kg | - |
Herstellerangaben:
ENRICO POLIPODIO s.r.l.
Via dei Pescatori 16128 Genova (Porto) ITALIEN
info@polipodio.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
ENRICO POLIPODIO s.r.l.
Via dei Pescatori 16128 Genova (Porto) ITALIEN
info@polipodio.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 16 von 40 in dieser Kategorie