Produktbeschreibung
BLUE WAVE Wantenspanner 1/4", offene Bronzehülse,
Gabel/Gabel, Edelstahl 1.4401 , Ø6.35mm
Gabel/Gabel, Edelstahl 1.4401 , Ø6.35mm
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | G UNF | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Ø mm | Bi mm | BRL kg |
11171-0091 | 1/4" | 205 | 143 | 100 | 9,8 | 6,35 | 9,5 | 1300 |
11171-0092 | 5/16" | 244 | 168 | 120 | 11,0 | 8,00 | 11,0 | 2200 |
11171-0094 | 3/8" | 278 | 202 | 135 | 15,9 | 9,50 | 10,0 | 3500 |
11171-0093 | 3/8" | 299 | 197 | 135 | 14,2 | 9,50 | 12,0 | 3400 |
11171-0095 | 7/16" | 312 | 222 | 150 | 17,5 | 11,00 | 12,0 | 4600 |
11171-0096 | 1/2" | 358 | 248 | 170 | 18,5 | 12,70 | 14,0 | 6100 |
11171-0097 | 5/8" | 446 | 314 | 210 | 25,0 | 14,00 | 16,0 | 8000 |
11171-0098 | 3/4" | 562 | 392 | 250 | 38,5 | 19,00 | 24,0 | 14400 |
Herstellerangaben:
BLUE WAVE A/S
H.C. ORSTEDSVEJ 2 6100 HADERSLEV DÄNEMARK
bluewave@bluewave.dk
www.bluewave.dk
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
BLUE WAVE A/S
H.C. ORSTEDSVEJ 2 6100 HADERSLEV DÄNEMARK
bluewave@bluewave.dk
www.bluewave.dk
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 273 von 320 in dieser Kategorie