Produktbeschreibung
Polyester AT Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet, beidseitig lackiert.
Rollenbreite ca. 250cm
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an!
Rollenbreite ca. 250cm
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Abbildungen der Produkte vom Original abweichen können.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Rollenlänge | Gewicht | Farbe |
50100-0223 | 50m | ca. 670g/m² | weiß / white |
50100-0224 | 50m | ca. 670g/m² | hellbeige / light beige |
50100-0225 | 50m | ca. 670g/m² | sand / sand |
50100-0226 | 50m | ca. 670g/m² | vainilla / vainilla |
50100-0227 | 50m | ca. 670g/m² | hellblau / light blue |
50100-0228 | 50m | ca. 670g/m² | blau / blue |
50100-0229 | 50m | ca. 670g/m² | navyblau / navy blue |
50100-0230 | 50m | ca. 670g/m² | marino / marino |
50100-0231 | 50m | ca. 670g/m² | grün / green |
50100-0232 | 50m | ca. 670g/m² | dunkelgrün / dark green |
50100-0234 | 50m | ca. 670g/m² | amarillo gelb / amarillo yellow |
50100-0233 | 50m | ca. 670g/m² | orange / orange |
50100-0235 | 50m | ca. 670g/m² | rot / red |
50100-0236 | 50m | ca. 670g/m² | burgund / burgund |
50100-0237 | 50m | ca. 670g/m² | schwarz / black |
50100-0238 | 50m | ca. 670g/m² | grau / grey |
Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an!
Herstellerangaben:
SAULEDA S.A.
TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 08028 BARCELONA SPANIEN
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
SAULEDA S.A.
TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 08028 BARCELONA SPANIEN
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 10.02.2019 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 127 von 177 in dieser Kategorie