Produktbeschreibung
Liek- und Trimmleine
DYNEEMA-Kern mit farbiger Polyesterumflechtung. Hohe Festigkeit, geringste Dehnung und leichte Identifizierbarkeit an Bord.
DYNEEMA-Kern mit farbiger Polyesterumflechtung. Hohe Festigkeit, geringste Dehnung und leichte Identifizierbarkeit an Bord.
Dehnwert bei 10% der Bruchlast: 0,7%
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Ø in mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bruchlast in daN | 180 | 400 | 750 | 1050 | 1700 |
Gewicht kg/100m | 0,27 | 0,74 | 1,00 | 2,10 | 2,55 |
![]() | 50620-0061 | 50620-0066 | 50620-0071 | 50620-0077 | 50620-0083 |
![]() | 50620-0072 | ||||
![]() | 50620-0062 | 50620-0067 | 50620-0073 | 50620-0078 | 50620-0084 |
![]() | 50620-0063 | 50620-0068 | 50620-0074 | 50620-0079 | 50620-0085 |
![]() | 50620-0064 | 50620-0069 | 50620-0075 | 50620-0080 | 50620-0086 |
![]() | 50620-0081 | ||||
![]() | 50620-0065 | 50620-0070 | 50620-0076 | 50620-0082 | 50620-0087 |
Herstellerangaben:
Gleistein GmbH
HEIDLERCHENSTR.7 28777 Bremen DEUTSCHLAND
hello@gleistein.com
www.gleistein.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Gleistein GmbH
HEIDLERCHENSTR.7 28777 Bremen DEUTSCHLAND
hello@gleistein.com
www.gleistein.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 35 von 182 in dieser Kategorie