Products description
Walzmaschine mit allen Werkzeugen, Handpumpe und Transportkasten,
aber OHNE Walzbacken. Der Walzbereich ist von 1,6 bis 5mm. Die Abmessungen sind 500mm lang, 300mm breit und 100mm hoch.
Anleitung finden Sie hier.
Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbeitungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zu einander passen.
aber OHNE Walzbacken. Der Walzbereich ist von 1,6 bis 5mm. Die Abmessungen sind 500mm lang, 300mm breit und 100mm hoch.
Anleitung finden Sie hier.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Beschreibung | Gewicht | ||||||
11175-0001 | Maschine mit Handpumpe aber ohne Walzbacken | 12 kg | ||||||
11175-0002 | Walzbackenpaar für 1,6mm | |||||||
11175-0003 | Walzbackenpaar für 2,5mm | |||||||
11175-0004 | Walzbackenpaar für 3,0mm | |||||||
11175-0005 | Walzbackenpaar für 4,0mm | |||||||
11175-0006 | Walzbackenpaar für 5,0mm | |||||||
10367-0261 | VP á 10 Stück | 22,5 | 17 | 9 | 3 | 1,0 | 2 | 2,1 |
10367-0262 | VP á 10 Stück | 25 | 18 | 10 | 4 | 1,0 | 3 | 3,0 |
10367-0263 | VP á 10 Stück | 28 | 20 | 11 | 5 | 1,2 | 4 | 5,5 |
10367-0264 | VP á 10 Stück | 32 | 23 | 13 | 6 | 1,2 | 5 | 8,5 |
10367-0265 | VP á 10 Stück | 39 | 27 | 15 | 7 | 1,5 | 6 | 12,0 |
10367-0266 | VP á 10 Stück | 51 | 38 | 22 | 9 | 2,0 | 8 | 26,5 |
10367-0267 | VP á 10 Stück | 65 | 48 | 27 | 11 | 2,5 | 10 | 53,0 |
10367-0268 | VP á 10 Stück | 70 | 53 | 29 | 14 | 2,5 | 12 | 55,0 |
10367-0269 | VP á 10 Stück | 76 | 57 | 32 | 16 | 3,0 | 14 | 99,0 |
10367-0270 | VP á 10 Stück | 86 | 67 | 40 | 18 | 3,0 | 16 | 125,0 |
10367-0271 | VP á 10 Stück | 102 | 75 | 45 | 20 | 4,0 | 18 | 223,0 |
10367-0272 | Einzelstück | 115 | 84 | 52 | 22 | 4,0 | 20 | 270,0 |
10367-0273 | Einzelstück | 125 | 96 | 56 | 24 | 5,0 | 22 | 360,0 |
10367-0274 | Einzelstück | 144 | 108 | 62 | 26 | 7,0 | 24 | 500,0 |
PK110028 | Einzelstück | 175 | 135 | 76 | 30 | 6,0 | 28 | 787,0 |
10367-0275 | Einzelstück | 200 | 160 | 88 | 34 | 6,0 | 32 | 1000,0 |
Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicherzustellen, dass die Verarbeitungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller eingehalten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zu einander passen.
Manufacturer information:
Wireteknik AB
Tjärhovsgatan 25D 10261 Stockholm SCHWEDEN
swagers@wireteknik.se
We are not aware of any risks if the product is used properly.
Wireteknik AB
Tjärhovsgatan 25D 10261 Stockholm SCHWEDEN
swagers@wireteknik.se
We are not aware of any risks if the product is used properly.
This Product was added to our catalogue on 22/12/2018.