Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Abbildungen der Produkte vom Original abweichen können.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11237-0043 | 11237-0044 | Mini schwarz / Mini black | Nylon | 3 - 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 9g |
11237-0045 | - | Mini weiß / Mini white | Nylon | 3 - 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 9g |
11237-0056 | Fine Line steuerbord / Fine Line Starboard | Nylon | 2 - 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | |
11237-0057 | Fine Line backbord / Fine Line port | Nylon | 2 - 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | |
11237-0076 | 11237-0077 | Racing Mini silber / Racing Mini silver | Alu | 3 - 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 No.8 | 15g |
11237-0078 | 11237-0079 | Racing Mini harteloxiert / Racing Mini hard anodised | Alu | 3 - 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 No.8 | 15g |
11237-0105 | - | Racing Fine Line steuerbord / Racing Fine Line starboard | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 18g |
11237-0106 | - | Racing Fine Line backbord / Racing Fine Line port | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 18g |
11237-0116 | Open Micros schwarz / Open Micros black | Nylon | 1 - 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 3g | |
11237-0117 | Open Micros weiß / Open Micros white | Nylon | 1 - 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 3g | |
11237-0118 | Open Micros harteloxiert / Open Micros hard anodised | Alu | 1 - 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 7g | |
11237-0120 | - | Mini Gabelbaumklemme / Small Alloy Insert Cleat | Alu | 3 - 5 | 28 | - | 11 | - | - | 7g |
11237-0121 | - | Keiluntersatz für CL204 und CL222 / Tapered pad for CL204 and CL222 | Polyprop | - | 57 | - | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 4g |
Weitere Liekleinen-Klemmen finden Sie im Kapitel 2
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:

Dyneema® Schot/Fall rot 6mm
Höchste Festigkeit, niedrigste Dehnung, lange Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem Niveau. KonstruktionKern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK75 Fasern
Zwischenmantel aus Polyester Stapelfaser
Lieferzeit:
3-5 Werktage


CUP Schot/Fall rot 6mm
Konstruktion: Seilkern aus parallelen Polyesterfasern hochfest
Umflechtung (ab 8mm Durchmesser), um den Faserkern zu bündeln
Flechtmantel aus Polyester hochfest
Umflechtung (ab 8mm Durchmesser), um den Faserkern zu bündeln
Flechtmantel aus Polyester hochfest
Lieferzeit:
3-5 Werktage

Herstellerangaben:
CLAMCLEATS LIMITED WATCHMEAD
WELWYN GARDEN CITY AL7 1AP HERTFORDSHIRE GROßBRITANNIEN
sales@clamcleat.com
www.clamcleat.com
Verantwortliche Person: Robert Lindemann KG, Wendenstr. 455, 20537 Hamburg, info@lindemann-kg.de
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
CLAMCLEATS LIMITED WATCHMEAD
WELWYN GARDEN CITY AL7 1AP HERTFORDSHIRE GROßBRITANNIEN
sales@clamcleat.com
www.clamcleat.com
Verantwortliche Person: Robert Lindemann KG, Wendenstr. 455, 20537 Hamburg, info@lindemann-kg.de
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 22.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 82 von 246 in dieser Kategorie