Zeit für eine kurze Pause: am 03.10.23 (Tag der dt. Einheit) und dem vorangegangenem Montag (Brückentag) bleiben die Computer ausgeschaltet, der Versand ruht. Trotzdem können Sie wie gewohnt bei uns bestellen. Die Lieferzeiten können sich dementsprechend verlängern.
Produktbeschreibung
Kette kurzgliedrig, feuerverzinkt, gerommelt, kalibriert 10mm, ganze Längen 30m mit 2 großen Endgliedern. Diese Ketten sind nicht auf Festigkeit geprüft. Die Maße entsprechen der DIN766.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Ketten-Ø | Bi mm | Li mm | Bruchlasten in kg | Gewicht kg/100m | Länge |
10313-0074 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1800 kg | 80 | 100 m |
10313-0075 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1800 kg | 80 | 30 m |
10313-0076 | 6 mm | 7,2 | 18,5 | 1800 kg | 80 | 50 m |
10313-0078 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 100 m |
10313-0079 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 30 m |
10313-0080 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 40 m |
10313-0081 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 50 m |
10313-0082 | 8 mm | 9,6 | 24,0 | 3200 kg | 140 | 60 m |
10313-0084 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 100 m |
10313-0085 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 30 m |
10313-0086 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 50 m |
10313-0087 | 10 mm | 12,0 | 28,0 | 5000 kg | 230 | 60 m |
10313-0088 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8480 kg | 390 | 100 m |
10313-0089 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8480 kg | 390 | 30 m |
10313-0090 | 13 mm | 15,6 | 36,0 | 8480 kg | 390 | 60 m |
Datei
Diesen Artikel haben wir am 22.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 31 von 55 in dieser Kategorie